Возведение стен и перегородок
- Возведение стен и перегородок
- Демонтажные работы
- Кровельные работы
- Ландшафтные работы
- Монтаж дверей и окон
- Монтаж систем вентиляции
- Монтаж систем отопления
- Натяжные потолки
- Оклеивание обоями
- Окрашивание
- Плиточные работы
- Работы с ГКЛ
- Сантехнические работы
- Текстильные работы
- Устройство и настил полов
- Фундаменты и монолит
- Шпатлевание стен и потолков
- Штукатурные работы
- Электромонтажные работы
- Стройматериалы
- Изоляционные материалы
- Отделочные материалы
- Инструмент строительный
- Крепеж
- Металлопрокат
- Товары для дома и сада
- Электрика и освещение
| Кирпичные, блочные стены и перегородки | ||
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича с периодическим армированием | м2 | 1500 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич с периодическим армированием | м2 | 3000 |
| Кирпичная кладка черновая | м3 | 9000 |
| Кирпичная кладка лицевая | м2 | 4000 |
| Дополнительное армирование | м2/м.п. | 200 |
| Усиление примыканий перегородок к несущим стенам | м.п. | 200 |
| Устройство дверных и оконных проёмов по мере возведения стен и перегородок | м2/м.п. | 500 |
| Устройство дверных и оконных проёмов в готовых кирпичных, керамзитобетонных, пазогребневых, гипсовых и других стенах и перегородках разной толщины | м2 /м.п. | 1500 |
| Заделывание швов кирпичной кладки цветными растворами | м2/м.п. | 800 |
| Устройство стен и перегородок из гипсовых, керамзитобетонных, пазогребневых блоков, толщиной до 20 см | м2/м.п. | 800 |
| Устройство стен и перегородок из керамзитобетонных, пазогребневых, пенобетонных блоков, толщиной до 20 см | м3 | 5500 |
| Устройство стен и перегородок из стеклоблоков | м2/м.п. | 4000 |
| Устройство стен и перегородок из стеклоблоков с затиркой цветными растворами (высококачественное) | м2/м.п. | 4500 |
| Монолитные стены и перегородки | ||
| Заливка бетона заводского приготовления в готовую опалубку с армокаркасом и применением глубинного вибратора | м3 | 3000 |
| Заливка бетона ручного приготовления в готовую опалубку с армокаркасом и применением глубинного вибратора | м3 | 9000 |
| Устройство опалубки для армированного каркаса и заливка бетона | м2 | 1000 |
| Устройство мелких, нестандартных элементов из железо-бетона | м2/м.п. | 4000 |
| Вязка арматурных каркасов | м2 | 500 |
| Устройство стен и перегородок по несъёмной опалубке с заливкой бетоном заводского приготовления, до 30 см | м2/м.п. | 3000 |
| Устройство стен и перегородок по несъёмной опалубке с заливкой бетоном ручного приготовления | м2/м.п. | 9000 |
| Устройство стен и перегородок из ГКЛ (гипсокартонных листов) | ||
| Устройство каркаса перегородки для обшивания ГКЛ с ячейкой 600 мм высотой до 3 м | м2/м.п. | 800 |
| Устройство каркаса перегородки для обшивания ГКЛ с усиленной ячейкой 400 мм высотой до 3 м | м2/м.п. | 1000 |
| Устройство сварного каркаса перегородки из металлической профилированной трубы для обшивания ГКЛ с ячейкой 600 мм высотой до 3 м | м2/м.п. | 6000 |
| Устройство теплошумоизоляции базальтовыми плитами толщиной 50 мм | м2/м.п. | 350 |
| Монтаж перегородки стены с обшиванием в один слой ГКЛ с каждой стороны на профильном каркасе при высоте 3 м. | м2/м.п. | 1200 |
| Монтаж перегородки стены с обшиванием в два слоя ГКЛ с каждой стороны на профильном каркасе при высоте 3 м. | м2/м.п. | 1600 |
| Монтаж перегородки стены с обшиванием в два слоя ГКЛ с каждой стороны на профильном каркасе при высоте 3 м с применением теплошумоизоляции | м2/м.п. | 1950 |
| Обшивание существующей несущей стены в два слоя ГКЛ на каркасе с ячейкой 600 мм. | м2/м.п. | 1200 |
| Обшивание существующей несущей стены в два слоя ГКЛ на усиленном каркасе с ячейкой 400 мм. | м2/м.п. | 1400 |
| Обшивание существующей несущей стены в два слоя ГКЛ на каркасе с ячейкой 600 мм с применением теплошумоизоляции | м2/м.п. | 1550 |
| Обшивание существующей несущей стены в два слоя ГКЛ на усиленном каркасе с ячейкой 400 мм и применением теплошумоизоляции | м2/м.п. | 1750 |
| Устройство стен и перегородок из брёвен и бруса | ||
| Устройство стен из оцилиндрованного бревна ф150 мм | м2 | 8000 |
| Устройство стен из оцилиндрованного бревна ф150 мм с прокладыванием джутового полотна и монтажом деревянных нагелей | м2 | 9000 |
| Обработка рубленых брёвен рубанком | м.п. | 1500 |
| Устройство стен из рубленного бревна | м2 | 8500 |
| Устройство стен из обрезного бруса 100х100 | м2 | 6000 |
| Устройство стен из обрезного бруса 150х150 | м2 | 7000 |
| Устройство стен из профилированного бруса 100х100 | м2 | 7000 |
| Устройство стен из профилированного бруса 150х150 | м2 | 8000 |
| Проконопачивание бруса или сруба | м.п. | 800 |
| Шлифовка брёвен | м2 | 800 |
| Устройство дверных и оконных проёмов | шт. | 3000 |
| Устройство деревянных каркасных стен и перегородок | ||
| Устройство каркаса для обшивания стен вагонкой по готовым черновым стенам | м2/м.п. | 900 |
| Обшивание стен вагонкой по готовому каркасу | м2/м.п. | 800 |
| Устройство каркаса перегородки | м2/м.п. | 1000 |
| Устройство каркаса перегородки, обшивание с двух сторон вагонкой с шумоизоляцией 100 мм и пароизоляцией | м2/м.п. | 2700 |
Мы гарантируем высочайший
уровень элитного ремонта!
уровень элитного ремонта!
НАШИ КЛИЕНТЫ