Ландшафтные работы
- Возведение стен и перегородок
- Демонтажные работы
- Кровельные работы
- Ландшафтные работы
- Монтаж дверей и окон
- Монтаж систем вентиляции
- Монтаж систем отопления
- Натяжные потолки
- Оклеивание обоями
- Окрашивание
- Плиточные работы
- Работы с ГКЛ
- Сантехнические работы
- Текстильные работы
- Устройство и настил полов
- Фундаменты и монолит
- Шпатлевание стен и потолков
- Штукатурные работы
- Электромонтажные работы
- Стройматериалы
- Изоляционные материалы
- Отделочные материалы
- Инструмент строительный
- Крепеж
- Металлопрокат
- Товары для дома и сада
- Электрика и освещение
| Проектирование | ||
| Выезд на участок, осмотр, консультирование, подготовка к проектированию | выезд | 5000 |
| Упрощённый обмер участка | сотка | 500 |
| Топографическая съёмка участка без деревьев | сотка | 6000 |
| Топографическая съёмка участка с деревьями | сотка | 10000 |
| Анализ почвы (агрохимический состав, экологические параметры) | компл. | 20000 |
| Анализ воды | компл. | 7000 |
| Эскизное проектирование и составление пакета рабочей документации на участках | сотка | 7000 |
| Проект цветников и ассортиментная ведомость | м2 | 800 |
| Проект розария и ассортиментная ведомость | м2 | 800 |
| Проект декоративного водоёма | м2 | 1000 |
| Проект искусственного ручья | м2 | 1000 |
| Проект сада камней | комплекс | 15000 |
| Проект сада трав | м2 | 1000 |
| Проект рокария или альпинария | м2 | 1000 |
| Разработка узлов соединений мощения, дорожки, подпорные стенки, лестницы и другие сложные соединения | 1м.кв. | 2000 |
| Видеоряд используемых растений в дендроплане | 1 вариант | 5000 |
| Видеоряд используемых растений в рокариях или альпинариях | 1 вариант | 5000 |
| Устройство конструкции подпорных стенок, спецификация материалов | 1 вариант | 5000 |
| Устройство конструкции дренажа, спецификация материалов | 1 вариант | 10000 |
| План вертикальной планировки | 1 лист А3 | 7000 |
| Поверхностный дренаж участка, ливневая канализация | 1 лист А3 | 7000 |
| Глубинный дренаж | 1 лист А3 | 7000 |
| Разбивочный чертёж по дорожкам и мощениям | 1 лист А3 | 7000 |
| Посадочный чертёж к дендроплану | 1 лист А3 | 7000 |
| Схема ручного полива участка или проект автоматического полива | 1 лист А3 | 15000 |
| План освещения участка- схема расположения светильников и их спецификация | 1 лист А3 | 15000 |
| План кустарников с детальным размещением, указанием количества, видов и ассортиментным планом | 1 лист А3 | 10000 |
| 3D моделирование, видовая точка | 1 вариант | 15000 |
| План малых архитектурных форм | 1 лист А3 | 5000 |
| Уход за садом | ||
| Комплексный однократный уход | сотка | 4000 |
| Удаление неплодородного грунта | м2 | 2000 |
| Вывоз неплодородного грунта | м3 | 3000 |
| Чистка водоёма (со сливом воды) | м2 | 5000 |
| Удаление сорняков (механическим или химическим способом) | м2 | 500 |
| Устройство альпинария | м2 | 5000 |
| Удаление сорняков с альпинария | м2 | 500 |
| Устройство рокария | м2 | 5000 |
| Устройство розария | м2 | 5000 |
| Посадка однолетников для миксбордеров | м2 | 3000 |
| Посадка многолетников для миксбордеров | м2 | 3000 |
| Устройство цветников из однолетников | м2 | 3000 |
| Устройство цветников из многолетников | м2 | 3000 |
| Устройство цветников из луковичных | м2 | 3000 |
| Устройство клумбы | м2 | 1000 |
| Оформление террас, балконов | м2/м.п. | 5000 |
| Рыхление грунта в цветниках | м2 | 500 |
| Удаление старых, увядших растений и соцветий | м2 | 500 |
| Омолаживание и деление многолетников | шт. | 1000 |
| Обрезка многолетников в зиму | м2 | 500 |
| Химическая обработка от болезней и вредителей | м2 | 300 |
| Укрывание многолетников укрывочным материалом на зиму | шт. | 200 |
| Посадка плодовых кустарников | шт. | 1000 |
| Посадка лиственных кустарников | шт. | 1000 |
| Посадка хвойных кустарников | шт. | 1000 |
| Посадка деревьев | шт. | 2000 |
| Посадка деревьев до 3 м | шт. | 6000 |
| Посадка деревьев свыше 3 м | шт. | 15000 |
| Посадка деревьев свыше 4 м | шт. | 2500 |
| Лечение деревьев | шт. | 3000 |
| Уход за отдельным кустарником (обрезка, подвязка, кронирование) | шт. | 1500 |
| Стрижка кустарников и живых изгородей | м.п. | 1500 |
| Корчевание кустарников | шт. | 1000 |
| Подкормка кустарников удобрениями | м2 | 300 |
| Обработка фунгицидами, инсектицидами, стимуляторами | шт. | 300 |
| Укрытие в зиму кустов роз | шт. | 1500 |
| Обрезка лиственных деревьев | шт. | 3000 |
| Механическое удаление лишайников | шт. | 200 |
| Обработка стимуляторами, внекорневыми подкормками, деревьев и кустарников | шт. | 300 |
| Корневая подкормка минеральными и органическими удобрениями | м2 | 500 |
| Рыхление в круговую приствольных кругов грунта | м2 | 1000 |
| Устройство фиксирующих подвязок, ограничителей, растяжек и т.д. | шт. | 1000 |
| Высадка живой изгороди в два ряда | м.п. | 2000 |
| Высадка живой изгороди в три ряда | м.п. | 3000 |
| Изготовление деревянных и металлических декоративных мостиков | м2/м.п. | 7000 |
| Устройство дорожек из песчаника на песчаном основании | м2/м.п. | 2000 |
| Устройство пошаговой дорожки | м.п. | 1000 |
| Устройство деревянных и металлических помостов, площадок, дорожек | м2/м.п. | 7000 |
| Устройство дорожек из гравия, гальки, щебня, глинистого отсева | м2 | 1000 |
| Устройство дорожек из плитки, кирпича, брусчатки | м2 | 1500 |
| Установка бордюрного камня | м.п. | 1000 |
| Удаление сорной травы и мха с мощения, покрытий, дорожек, швов брусчатки | м2 | 1000 |
| Устройство подпорных стенок из лиственничных досок или брёвен | м2/м.п. | 3000 |
| Устройство подпорных стенок из кирпича | м2/м.п. | 5000 |
| Устройство подпорных стенок из бетона | м2/м.п. | 8000 |
| Устройство подпорных стенок из натурального камня | м2/м.п. | 12000 |
| Декоративная облицовка подпорных стен плиткой, декоративной штукатуркой или камнем | м2/м.п. | 2000 |
| Устройство дренажной системы (песчаная подушка, щебень, дренажная труба, геоткань, обвязка) | м.п. | 3000 |
| Устройство дренажных дождеприёмников | шт. | 2500 |
| Устройство дренажных колодцев с переливом | м.п. | 10000 |
| Устройство открытых дренажных лотков | м.п. | 1500 |
| Монтаж низковольтной системы освещения | комплекс | 20000 |
| Прокладывание электрических трасс по участку | м.п. | 200 |
| Монтаж наружных светильников | шт. | 2000 |
| Монтаж влагозащищённых розеток и выключателей | шт. | 1000 |
| Монтаж электрического щита | место | 3000 |
| Устройство системы полива | сотка | 5000 |
| Прокладывание водопроводных трасс для системы полива | м.п. | 300 |
| Монтаж автоматических выдвижных форсунок дождевателей | шт. | 1500 |
| Монтаж автоматической системы полива (оборудование) | комплекс | 20000 |
| Устройство песчаной подушки, глубиной до 600 мм | м2 | 2000 |
| Укладка бутил-каучуковой плёнки | м2 | 1000 |
| Устройство ручьев, каскадов, водопадов | м2/м.п. | 15000 |
| Устройство водоёмов с бетонным основанием и декоративной отделкой | м2 | 15000 |
| Устройство береговой линии натуральным камнем (плитняк, песчаник) | м2/м.п. | 2000 |
| Установка и монтаж электрооборудования для водоёмов, фонтанов, водопадов, каскадов… | шт. | 15000 |
| Планировка (выравнивание существующего грунта, уборка мусора и сорняка) | м2 | 1000 |
| Засыпка плодородного грунта 10-см слоем для устройства газона | м2 | 500 |
| Настил рулонного газона | м2 | 300 |
| Посев семян газона | м2 | 100 |
| Культивация | м2 | 100 |
| Рыхление грунта в ручную | м2 | 500 |
| Рыхление грунта с применением механических средств | м2 | 100 |
| Стрижка газона (в зависимости от высоты травостоя) | сотка | 2000 |
| Устройство посевных газонов под ключ включая первую стрижку (партерный, универсальный, луговой, спортивный, рулонный, почвопокровный, мавританский,…) | м2 | 1200 |
| Аэрация газона | сотка | 200 |
| Вычёсывание газона | сотка | 1000 |
| Мульчирование газона | м2 | 2 |
| Подсев семян газона с мульчированием | м2 | 300 |
| Осеннее удаление листвы с участка (без вывоза) | сотка | 3000 |
| Настил пластиковых газонных решёток | м2 | 800 |
| Настил бетонных газонных решёток | м2 | 1600 |
| Удаление деревьев | ||
| На дереве закрепляется оттяжка, делается клин со стороны падения, и дерево с помощью оттяжки укладывается в нужную сторону | шт. | 15000 |
| Под деревом должна быть небольшая свободная площадка; дерево разбирается по частям и его удалённые фрагменты сбрасываются вниз | шт. | 25000 |
| Удаление дерева по частям со спуском фрагментов по лебёдке | шт. | 35000 |
| Перемещение до 100 метров и складирование распиленного ствола дерева | шт. | 5000 |
| При наличии рядом ЛЭП, различных строений , кровельных конструкций или существенного наклона ствола дерева, применяется наценка | шт. | 50 |
| Уборка территории после удаления дерева | шт. | 3000 |
| Санитарная обрезка ветвей с деревьев | шт. | 3000 |
| Корчевание пня вручную | шт. | 10000 |
| Корчевание пня с применением лебёдки | шт. | 12000 |
| Вывоз мусора с участка 8 м3 | шт. | 8000 |
| Погрузка мусора в контейнер 8 м3 | шт. | 5000 |
Мы гарантируем высочайший
уровень элитного ремонта!
уровень элитного ремонта!
НАШИ КЛИЕНТЫ