Монтаж систем вентиляции
- Возведение стен и перегородок
- Демонтажные работы
- Кровельные работы
- Ландшафтные работы
- Монтаж дверей и окон
- Монтаж систем вентиляции
- Монтаж систем отопления
- Натяжные потолки
- Оклеивание обоями
- Окрашивание
- Плиточные работы
- Работы с ГКЛ
- Сантехнические работы
- Текстильные работы
- Устройство и настил полов
- Фундаменты и монолит
- Шпатлевание стен и потолков
- Штукатурные работы
- Электромонтажные работы
- Стройматериалы
- Изоляционные материалы
- Отделочные материалы
- Инструмент строительный
- Крепеж
- Металлопрокат
- Товары для дома и сада
- Электрика и освещение
| Вентиляция, кондиционирование, климат. | ||
| Проект системы вентиляции до 150 м2 | м2 | 300 |
| Проект системы вентиляции до 300 м2 | м2 | 280 |
| Проект системы вентиляции до 500 м2 | м2 | 250 |
| Проект системы кондиционирования до 150 м2 | м2 | 300 |
| Проект системы кондиционирования до 300 м2 | м2 | 280 |
| Проект системы кондиционирования до 500 м2 | м2 | 250 |
| Проектирование систем автоматического контроля вентиляции и кондиционирования (от 100 м2) | м2 | 500 |
| Стандартный монтаж сплит-системы (5 м.п. трасса) | комплекс | 21000 |
| Профилактика и обслуживание кондиционеров | шт. | 8000 |
| Монтаж защитного козырька на внешний блок | шт. | 5000 |
| Монтаж помпы для дренажного слива с контруклоном | шт. | 10000 |
| Монтаж отдельного автомата сплит- системы в электрический щит без прокладывания эл. провода | шт. | 800 |
| Установка электронного обогревателя дренажа | шт. | 3000 |
| Установка электронного обогревателя картера | шт. | 3000 |
| Наращивание дополнительных коммуникаций к сплит- системе | м.п. | 5000 |
| Выезд альпиниста | выезд | 15000 |
| Выезд автовышки (6 часов+2) | выезд | 18000 |
| Устройство штрабы в бетоне для прокладывания трасс кондиционирования | м.п. | 1000 |
| Монтаж ПВХ короба 60х100 мм | м.п. | 300 |
| Устройство отверстий под трассы в ГКЛ перегородках Ф80 | шт. | 500 |
| Устройство отверстий под трассы в перегородках из пено-гипсоблоков Ф80 | шт. | 800 |
| Устройство отверстий под трассы в бетонных перегородках до 200 мм Ф80 | шт. | 3000 |
| Устройство отверстий под трассы в бетонных несущих стенах до 600 мм Ф80 | шт. | 6000 |
| Демонтаж внутреннего блока сплит-системы | шт. | 5000 |
| Демонтаж внешнего блока сплит-системы | шт. | 10000 |
| Демонтаж защитного козырька | шт. | 2500 |
| Демонтаж трассы кондиционирования | м.п. | 150 |
| Монтаж бытового вентилятора | шт. | 2000 |
| Монтаж встроенного увлажнителя воздуха | шт. | 10000 |
| Монтаж инфракрасного обогревателя | шт. | 3000 |
| Монтаж тепловой завесы 1,5 кВт | шт. | 3000 |
| Монтаж кухонной вытяжки или очистителя воздуха | шт. | 5000 |
| Выезд специалиста для диагностики оборудования | выезд | 5000 |
| Дозаправка кондиционера хладагентом за 1 кг | шт. | 10000 |
| Дозаправка маслом компрессора | шт. | 5000 |
| Пайка стыка медной трассы | точка | 2000 |
| Опрессовка трасс и оборудования | шт. | 3000 |
| Вакуумирование трасс | шт. | 3000 |
| Замена компрессора | шт. | 12000 |
| Замена крыльчатки вентилятора внутреннего или внешнего блока | шт. | 9000 |
| Замена мотора вентилятора внутреннего или внешнего блока | шт. | 12000 |
| Замена датчика температуры | шт. | 3000 |
| Монтаж трасс воздуховодов до Ф 200 мм | шт. | 800 |
| Монтаж трасс воздуховодов от Ф 200 мм до 300 | шт. | 1500 |
| Монтаж трасс воздуховодов от Ф 300 мм до 600 | шт. | 3000 |
| Изготовление воздуховодов на объекте, по месту проведения монтажных работ | м.п./шт. | 3000 |
| Монтаж трасс ПВХ каналом, прямоугольного сечения | м.п. | 300 |
| Монтаж сварных стальных воздуховодов | м.п. | 1500 |
| Монтаж потолочных воздухораспределителей прямоугольного сечения с адаптерами | шт. | 2000 |
| Устройство отверстий под вентиляционные решётки | шт. | 1000 |
| Монтаж клапанов дымоудаления | шт. | 4000 |
| Монтаж огнезадерживающих клапанов КОМ, КЛОП от 200х200 мм до 1000х1000мм | шт. | 8000 |
| Монтаж самоклеящейся теплоизоляции | м2 | 500 |
| Монтаж гибкого воздуховода | м.п. | 600 |
| Монтаж заслонки с электроприводом | шт. | 5000 |
| Монтаж пластинчатого рекуператора | шт. | 8000 |
| Монтаж роторного рекуператора | шт. | 11000 |
| Монтаж канальных вентиляторов | шт. | 5000 |
| Монтаж управляющего устройства вентилятора | шт. | 2000 |
| Монтаж проводного пульта управления | шт. | 3000 |
| Монтаж фильтра вентиляционного | шт. | 3000 |
| Монтаж подогрева воздушных масс на приточной вентиляции (калорифера) | шт. | 14000 |
| Монтаж теплообменника с обвязкой по воде и электричеству | шт. | 25000 |
| Монтаж вентиляционных решёток, диффузоров, анемостатов | шт. | 1000 |
| Монтаж зонтов вентиляционных | шт. | 6000 |
| Монтаж гибких вставок | м.п. | 2500 |
| Герметизация воздуховодов | м.п. | 300 |
| Врезка воздуховодов в существующую сеть | шт. | 3500 |
| Устройство отверстий в перегородках и стенах толщиной до 200 мм (в зависимости от материала стены и от просвета проёма) | шт. | 5000 |
| Устройство отверстий в перегородках и стенах толщиной от 200 до 600 мм (в зависимости от материала стены и от просвета проёма) | шт. | 10000 |
| Наценка за работу на высоте от 2 до 5 м | 10 | |
| Наценка за работу на высоте от 5 до 8 м | 15 | |
| Наценка за работу на высоте от 8 до 12 м | 30 | |
| Наценка за работу в условиях готового ремонта | 50 | |
| Замеры параметров воздухообмена | точка | 1000 |
Мы гарантируем высочайший
уровень элитного ремонта!
уровень элитного ремонта!
НАШИ КЛИЕНТЫ