№ | Марка и производитель строительного материала | Толщина, объём или площадь нанесения отделочного материала | Расход строительного материала (расчётный, рекомендуемый) | Для калькуляции и заметок |
1 |
Общестроительные материалы |
|||
2 | Сухая смесь М300 пескобетон на цементной вяжущей основе, по 40 кг | 10 мм готового раствора на 1 м2 | 20 кг сухой смеси | |
3 | Сухая смесь М300 | 10 мм готового раствора на 1 м2 | 16 - 18 кг сухой смеси | |
4 | Сухая смесь М300 | 100 мм готового раствора на 1 м2 | 160 - 180 кг сухой смеси | |
5 | Сухая смесь М300 | м3 готового раствора | 1600-1800 кг сухой смеси | |
6 | Сухая смесь М200 | 10 мм готового раствора на 1 м2 | 15 - 17 кг сухой смеси | |
7 | Сухая смесь М200 | м3 готового раствора | 1500-1700 кг сухой смеси | |
8 | Сухая смесь М150, М100 | 10 мм готового раствора на 1 м2 | 14 - 15 кг сухой смеси | |
9 | Сухая смесь М150, М100 | м3 готового раствора | 1400-1500 кг сухой смеси | |
10 | Сухая смесь универсальная или кладочная | для кладки одинарного полнотелого кирпича с кладочным швом 10 мм готового раствора на площади 1 м2 | 48 - 50 кг сухой смеси | |
11 | Сухая смесь универсальная или кладочная | для кладки одинарного полнотелого кирпича с кладочным швом 10 мм готового раствора на площади 1 м3 | 384 - 400 кг сухой смеси | |
12 | Сухая смесь универсальная или кладочная | для кладки полуторного полнотелого кирпича с кладочным швом 10 мм готового раствора на площади 1 м2 | 34 - 36 кг сухой смеси | |
13 | Сухая смесь универсальная или кладочная | для кладки полуторного полнотелого кирпича с кладочным швом 10 мм готового раствора на площади 1 м3 | 272 - 288 кг сухой смеси | |
14 | Сухая смесь универсальная или кладочная | для кладки двойного полнотелого кирпича с кладочным швом 10 мм готового раствора на площади 1 м2 | 24 - 25 кг сухой смеси | |
15 | Сухая смесь универсальная или кладочная | для кладки двойного полнотелого кирпича с кладочным швом 10 мм готового раствора на площади 1 м3 | 192 - 200 кг сухой смеси | |
16 | Сухая штукатурная смесь М150 "Русеан" в мешках по 40 кг | 10 мм готового раствора на 1 м2 | 18 кг сухой смеси | |
17 | Сухая штукатурная гипсовая смесь "Ротбанд" в мешках по 30 кг | 10 мм готового раствора на 1 м2 | 8,5 кг сухой смеси | |
18 | Сухая штукатурная гипсовая смесь "Старатели" в мешках по 30 кг | 10 мм готового раствора на 1 м2 | 9 кг сухой смеси | |
19 | Сухая штукатурная гипсовая смесь "Волма-слой" в мешках по 30 кг | 10 мм готового раствора на 1 м2 | 9 кг сухой смеси | |
20 | Сухая штукатурная гипсовая смесь "Основит-гипсвелл" в мешках по 30 кг | 10 мм готового раствора на 1 м2 | 9 кг сухой смеси | |
21 | Сухая штукатурная гипсовая смесь "Теплон" (белый/серый) в мешках по 25 кг | 10 мм готового раствора на 1 м2 | 9 кг сухой смеси | |
22 | Стяжка лёгкая "Основит Иннолайт Т-43" | 10 мм готового раствора на 1 м2 | 12 кг сухой смеси | |
23 | Стяжка быстротвердеющая "БИРСС Рапид-2" (смесь + заполнитель 1:2) | 10 мм готового раствора на 1 м2 | 23 кг сухой смеси | |
24 | Стяжка цементная, лёгкая "Кнауф-Убо" по 25 кг | 10 мм готового раствора на 1 м2 | 7,5 кг сухой смеси | |
25 | Сетка металлическая сварная с ячейкой 50х50х4 мм для армирования стяжки | на 1 м2 | 1,2 шт. (карты) | |
26 | Стекловолокно щёлочеустойчивое для армирования стяжки фиброй, 12-18 мм | на 1 м3 | 2 кг | |
27 | Маяк металлический для штукатурки или стяжки, | на 1 м2 | 0,33 шт. | |
28 | Грунтовка "Бетоноконтакт" по 20 кг мелкозернистый | на 1 м2 | 0,350 кг | |
29 | Грунтовка "Бетоноконтакт" по 20 кг крупнозернистый | на 1 м2 | 0,450 кг | |
30 | Грунтовка "Тифегрунт" по 10 кг | на 1 м2 | 0,100 кг/л | |
31 | Грунтовка MD 16 "Ветонит" по 10 кг | на 1 м2 | 0,100 кг/л | |
32 | Гидроизоляция "Флэхендихт" | на 1 м2 | 0,7 кг | |
33 | Шпатлёвка "Ветонит LR plus", "Ветонит КR" по 25 кг | на 1 м2 с толщиной слоя 1 мм | 1,2 кг сухой смеси | |
34 | Шпатлёвка "Унифлот" для заделки швов ГКЛ по 25 кг | на 1 м2 | 0,5 кг сухой смеси | |
35 | Шпатлёвка "Шитрок" по 28 кг готовой смеси | на 1 м2 с толщиной слоя 1 мм | 1,6 кг готовой смеси | |
36 | Клей монтажный "Перлфикс" для ГКЛ, ГВЛ по 25 кг | на 1 м2 | 5 кг сухой смеси | |
37 | Клей плиточный "Ceresit СМ 117" для мозаики или плитки со стороной 100х100 мм, по 25 кг | на 1 м2 | 1,8 кг сухой смеси | |
38 | Клей плиточный универсальный "Ceresit СМ 9" для плитки со стороной 200х200 мм, по 25 кг | на 1 м2 | 3,2 кг сухой смеси | |
39 | Клей плиточный "Юнис Плюс" для плитки со стороной 600х600 мм, по 25 кг | на 1 м2 | 3,5 кг сухой смеси | |
40 | Клей плиточный "Кнауф-Флизен" для плитки со стороной не более 200х200 мм, по 25 кг | на 1 м2 | 2,2 кг сухой смеси | |
41 | Смесь гипсовая "Кнауф-Фуген" для монтажа пазогребневых плит ПГП-80, по 25 кг | на 1 м2 | 2 кг сухой смеси | |
42 | Средний расход клея для укладки пенобетона или газосиликата | на 1 м3 | 40 кг сухой смеси | |
43 | Средний расход затирки для плитки | на 1 м2 при толщине шва до 2 мм | 0,12 кг сухой смеси | |
44 | Смесь самовыравнивающаяся "Vetonit 3000" по 25 кг | 1 мм готового раствора на 1 м2 | 1,5 кг сухой смеси | |
45 | Наливной пол "Основит Мастлайн Т-48" | 10 мм готового раствора на 1 м2 | 15 кг сухой смеси | |
46 | Наливной пол быстротвердеющий "Старатели" для чистовых стяжек 5-80 мм | 10 мм готового раствора на 1 м2 | 16 кг сухой смеси | |
47 | Утеплитель "Rokwool" Лайт или Батс 1000х600х50 = 6 м2 или 0,3 м3 в упаковке | на 1 м2 матов с площадью 0,6 м2 | 1,7 матов | |
48 | Утеплитель "Rokwool" Лайт или Батс 1000х600х50 | на 1 м3 | 3,3 упаковки по 6 м2 или 0,3 м3 | |
49 | Утеплитель "Rokwool" Лайт или Батс 1000х600х1000 = 3 м2 или 0,3 м3 в упаковке | на 1 м2 матов с площадью 0,6 м2 | 1,7 матов | |
50 | Утеплитель "Rokwool" Лайт или Батс 1000х600х100 | на 1 м3 | 3,3 упаковки по 3 м2 или 0,3 м3 | |
51 | "Шуманет 100 супер", 4 мм, с шириной рулона 1х15 м = 15 м2 | на 1 м2 | 1 м.п. | |
52 | Плита гипсовая пазогребневая 667х500х80 мм | на 1 м2 | 3 шт. | |
53 | Лист гипсокартоновый (ГКЛ ,ГКЛВ) 1,2х 2,5х12,5 м | на 3 м2 | 1 лист | |
54 | Профиль потолочный ПП 60х27 | на 1 м2 | 3 м.п. или один стандартный профиль 60х27х3000 мм | |
55 | Профиль направляющий ПН 27х28 | на 1 м2 помещения | 1 м.п. (средний, условный расчет относительно площади помещения. Как правило прямоугольной формы с масштабом 3:4) | |
56 | Соединитель одноуровневый - "Краб" | на 1 м2 | 1,7 шт. | |
57 | Подвес прямой | на 1 м2 | 2,8 шт. | |
58 | Саморезы 3,5х9 мм (клоп) | на 1 м2 | 11,2 шт. | |
59 | Саморезы для ГКЛ 25 мм | на 1 м2 | 23 шт. | |
60 | Саморезы для ГКЛ 45 мм | на 1 м2 | 23 шт. | |
61 | Дюбель- анкер (для устройства подвесного потолка) | на 1 м2 | 2,8 шт. | |
62 | Дюбель- гвоздь (для крепления направляющего профиля 27х28) | на 1 м2 | 3 шт. |
Мы гарантируем высочайший
уровень элитного ремонта!
уровень элитного ремонта!

НАШИ КЛИЕНТЫ



















