65

Металлическая арматура

66 Марка стали, диаметр и длина хлыста арматуры Вес 1 погонного метра арматуры 1 тонна = метров Для калькуляции и заметок
67 Арматура А3 Ф6  11,7 м 0,222 4504,5 м
68 Арматура А3 Ф8  11,7 м 0,395 2531,65 м
69 Арматура А3 Ф10  11,7 м 0,617 1620,75 м
70 Арматура А3 Ф12  11,7 м 0,888 1126,13 м
71 Арматура А3 Ф14  11,7 м 1,21 826,45 м
72 Арматура А3 Ф16  11,7 м 1,58 632,91 м
73 Арматура А3 Ф18  11,7 м 2 500 м
74 Арматура А3 Ф20  11,7 м 2,47 404,86 м
75 Арматура А3 Ф22  11,7 м 2,98 335,57 м
76 Арматура А3 Ф25  11,7 м 3,85 259,74 м
77 Арматура А3 Ф28  11,7 м 4,83 207,04 м
78 Арматура А3 Ф32  11,7 м 6,31 158,48 м
79 Арматура А3 Ф36  11,7 м 7,99 125,16 м
80 Арматура А3 Ф40  11,7 м 9,87 101,32 м
81 Арматура А3 Ф45  11,7 м 12,48 80,13 м
82 Арматура А3 Ф50  11,7 м 15,41 64,89 м
83 Арматура А3 Ф55  11,7 м 18,65 53,62 м
84 Арматура А3 Ф60  11,7 м 22,19 45,07 м
85 Арматура А3 Ф70  11,7 м 30,21 33,1 м
86 Арматура А3 Ф80  11,7 м 39,46 25,34  м
Мы гарантируем высочайший
уровень элитного ремонта!

НАШИ КЛИЕНТЫ

Элеганс Стайл Студия Артемия Лебедева Ресторан CHINA CLUB SEMIFREDDO GROUP Кафе Академия PHILIPS Салон Леге Артис БалтМетроСтрой hmcafe Магазин POTIS&VERSO Ресторан buddha-bar Ресторан сети NOVIKOV GROUP Телеканал СТС Коттеджный поселок ПАВЛОВО Комплекс Алые Паруса Поселок НИКОЛИНО Коттеджный поселок Глаголево-Парк Банк Москвы Husqvarna