105 |
Кирпичи, блоки |
|||
106 | Наименование строительного материала | Объём или площадь используемого строительного материала | Расход строительного материала | Для калькуляции и заметок |
107 | Кирпич одинарный 250х120х65 | в 1 м2 | 53 шт. | с учётом раствора и кладки в полкирпича |
108 | Кирпич одинарный 250х120х65 | в 1 м2 | 61,5 шт. | без учёта раствора и кладки в полкирпича |
109 | Кирпич одинарный 250х120х65 | в 1 м3 | 410 шт. | с учётом раствора |
110 | Кирпич одинарный 250х120х65 | в 1 м3 | 513 шт. | без учёта раствора |
111 | Кирпич полуторный 250х120х88 | в 1 м2 | 39 шт. | с учётом раствора и кладки в полкирпича |
112 | Кирпич полуторный 250х120х88 | в 1 м3 | 327 шт. | с учётом раствора |
113 | Блок керамзитобетонный 390х190х190 | в 1 м2 | 12,5 шт. | с учётом раствора |
114 | Блок керамзитобетонный 390х190х190 | в 1 м3 | 63 шт. | с учётом раствора |
113 | Блок для перегородок керамзитобетонный 390х190х90 | в 1 м2 | 12,5 шт. | с учётом раствора |
114 | Блок для перегородок керамзитобетонный 390х190х90 | в 1 м3 | 126 шт. | с учётом раствора |
117 | Пеноблок 600х200х300 | в 1 м3 | 27,78 шт. | |
117 | Пеноблок 600х400х300 | в 1 м3 | 13,88 шт. | |
119 | Пазогребневый блок 667х500х80 | в 1 м2 | 3 шт. | |
120 | Пазогребневый блок 900х500х80 | в 1 м2 | 3,7 шт. | |
121 | Пазогребневый блок 667х500х80 | в 1 м3 | 33,34 шт. | |
122 | Пазогребневый блок 900х500х80 | в 1 м3 | 25 шт. | |
123 | ||||
124 |
Мы гарантируем высочайший
уровень элитного ремонта!
уровень элитного ремонта!

НАШИ КЛИЕНТЫ



















